Dane techniczne
| Specyfikacja | Szczegóły |
|---|---|
| Wymiary [mm] | 2010 / 820 / 1120 |
| Rozstaw osi [mm] | 1350 |
| Waga [kg] | 147 |
| Silnik | 1-cylindrowy, 4-suwowy |
| Pojemność [ccm] | 124 |
| Chłodzenie | Powietrzem |
| Moc max [KM] | 9,7 KM przy 9000 min⁻¹ |
| Moment obrotowy [Nm/rpm] | 8,9 Nm przy 9000 min⁻¹ |
| Prędkość max [km/h] | 90 |
| Rozruch | Elektryczny |
| Zapłon | ECU |
| Przeniesienie napędu | Łańcuch |
| Skrzynia biegów | 6-biegowa |
| Sprzęgło | Mokre, wielotarczowe |
| Smarowanie | Obieg wymuszony, mokra misa olejowa |
| **Opony przód | tył** |
| Zawieszenie przód | Up Side Down |
| Zawieszenie tył | Amortyzator olejowy |
| Pojemność zbiornika [L] | 16,5 |
| Hamulec przód / tył | Tarcza / Tarcza |
| Rodzaj paliwa | E5 / E10 |
| Zużycie paliwa | 2,8 l / 100 km |
| Emisja CO₂ | 65 g/km |
| Stosunek mocy do masy | 0,049 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.