Pit Bike MRF 140 RC BIG to propozycja dla tych, którzy szukają połączenia mocy, precyzji i trwałości. Ten model wyróżnia się większymi kołami, co zapewnia lepszą stabilność na trudnym terenie, a także wygodę podczas dłuższych przejazdów. Silnik o pojemności 140 cm³ dostarcza solidnej dawki mocy, idealnej do jazdy zarówno na torze, jak i w terenie.
Ten model to świetna opcja dla riderów poszukujących wyjątkowej wydajności przy zachowaniu pełnej kontroli nad motocyklem. Większe koła zapewniają pewniejsze prowadzenie na nierównościach, a mocny silnik pozwala na szybkie przyspieszenie i płynne pokonywanie zakrętów.
Niezależnie od tego, czy jeździsz rekreacyjnie, czy startujesz w zawodach, MRF 140 RC BIG to niezawodny partner, który sprosta każdym wyzwaniom. Sprawdź ofertę na agroraymoto.pl i przekonaj się, dlaczego ten model jest tak ceniony przez pasjonatów pit bike'ów.
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Stopień sprężania | 9.2:1 |
Pojemność silnika (cm³) | 140 |
Moc (W) | Nie dotyczy |
Wysokość do siedzenia (cm) | 88 |
Ilość oleju w silniku (ml) | 750 |
Stopka boczna | Nie |
Stojak w zestawie | Tak |
Seryjny cichy tłumik | Nie |
Rozrusznik nożny | Tak |
Rozrusznik elektryczny | Nie |
Rozrusznik na linkę | Nie |
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne) | Nie dotyczy |
Skrzynia (ile biegów) | 4 |
Bieg wsteczny | Nie |
Rodzaj skrzyni biegów | Manualna |
Układ biegów | N-1-2-3-4 |
Rozmiar koła przód (") | 17 |
Rozmiar koła tył (") | 14 |
Waga pojazdu (kg) | 74 |
Możliwość montażu większych kół | Nie |
Możliwość montażu wyższego siedzenia | Nie |
Możliwość montażu niższego siedzenia | Nie |
Szerokość pojazdu (cm) | 76 |
Długość pojazdu (cm) | 176 |
Wysokość pojazdu (cm) | 113 |
Prześwit (cm) | 36 |
Rozstaw osi pojazdu (cm) | 120 |
Chłodzony powietrzem | Tak |
Chłodzony cieczą | Nie |
Chłodzony olejem | Tak |
Chłodnica oleju | Tak |
Wtrysk paliwa | Nie |
Marka gaźnika | NIBBI |
Model gaźnika | PE 19 |
Airbox | Nie |
Rozmiar filtra (mm) | 45 |
Regulacja gazu | Nie |
Seryjne lekkie magneto | Nie |
Oznaczenie akumulatora | Nie dotyczy |
Typ akumulatora/baterii | Nie dotyczy |
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Marka amortyzatora przód | MRF |
Długość amortyzatora przód (mm) | 735 |
Regulacje amortyzatora przód (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora przód (REB) | Nie |
Rama (Stalowa/Aluminiowa) | Stalowa |
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy) | Stalowy |
Wahacz długość (mm) | 43 |
Łańcuch rozmiar (oznaczenie) | 420 |
Rozmiar opon przód | 70/100-17 |
Rozmiar opon tył | 90/100-14 |
Rodzaj układu hamulcowego | Tarczowy hydrauliczny |
Zacisk przód | 1 Zacisk 2 Tłoczkowy |
Zacisk tył | 1 Zacisk 1 Tłoczkowy |
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm) | 210 |
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm) | 200 |
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe | Stalowe |
Marka amortyzatora tył | MRF |
Długość amortyzatora tył (mm) | 360 |
Regulacje amortyzatora tył (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora tył (REB) | Nie |
Pojemność zbiornika (L) | 5.1 |
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat) | 14 |
Typ silnika | Czterosuwowy |
Zalecany luz zaworowy - zawór ssący | 0.08 |
Zalecany luz zaworowy - zawór wydechowy | 0.10 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.