Quad Kayo AT125 to idealny wybór dla młodych entuzjastów motoryzacji oraz tych, którzy pragną poczuć emocje związane z jazdą w terenie. Ten pojazd terenowy łączy w sobie nowoczesne rozwiązania techniczne, solidną konstrukcję oraz komfort użytkowania, co czyni go doskonałym towarzyszem dla początkujących i nieco bardziej doświadczonych kierowców.
Kayo AT125 wyposażony jest w czterosuwowy silnik o pojemności 124 cm³, który zapewnia wystarczającą moc do dynamicznej jazdy. Dzięki chłodzeniu powietrzem, silnik pracuje stabilnie nawet w trudnych warunkach terenowych. Rozruch elektryczny ułatwia uruchamianie pojazdu, co jest istotne zwłaszcza dla młodszych użytkowników. Quad osiąga prędkość do 50 km/h, co pozwala na radosną i bezpieczną zabawę.
Quad Kayo AT125 charakteryzuje się solidną stalową ramą, która zapewnia trwałość i bezpieczeństwo. Jego wymiary wynoszą 135 cm długości, 86 cm szerokości i 81,5 cm wysokości, co czyni go kompaktowym pojazdem, idealnym do manewrowania w różnych warunkach. Wysokość siedziska wynosząca 66,5 cm od podnóżka sprawia, że jest odpowiedni dla dzieci od 7. roku życia, co czyni go świetnym wyborem dla młodych miłośników off-roadu.
Kayo AT125 wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów z jednym biegiem oraz biegiem wstecznym, co ułatwia prowadzenie. Rozmiar kół wynoszący 8 cali zapewnia odpowiednią stabilność na różnych nawierzchniach. Układ hamulcowy składa się z tarcz hydraulicznych, co zapewnia skuteczne hamowanie zarówno z przodu (dwa zaciski 1-tłoczkowe), jak i z tyłu (jeden zacisk 1-tłoczkowy).
Quad został zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika. Wysokość prześwitu wynosząca 11 cm pozwala na swobodne pokonywanie przeszkód, a rozstaw osi wynoszący 93,5 cm stabilizuje pojazd podczas jazdy. Pojemność zbiornika paliwa wynosząca 4 litry gwarantuje dłuższe sesje jazdy bez konieczności częstego tankowania.
Quad Kayo AT125 to doskonały wybór dla młodych kierowców szukających przygód w terenie. Jego połączenie mocy, komfortu oraz nowoczesnych rozwiązań sprawia, że każda jazda to niezapomniane przeżycie. Dzięki solidnej konstrukcji i systemom bezpieczeństwa, rodzice mogą mieć pewność, że ich dzieci są w dobrych rękach, eksplorując świat motoryzacji.
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Stopień sprężania | 8 |
Pojemność silnika (cm³) | 124 |
Moc (W) | Nie dotyczy |
Wysokość do siedzenia (cm) | 66.5 |
Ilość oleju w silniku (ml) | 800 |
Stopka boczna | Nie dotyczy |
Stojak w zestawie | Nie dotyczy |
Seryjny cichy tłumik | Nie |
Rozrusznik nożny | Nie |
Rozrusznik elektryczny | Tak |
Rozrusznik na linkę | Nie |
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne) | Nie dotyczy |
Skrzynia (ile biegów) | 1 |
Bieg wsteczny | Tak |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna |
Układ biegów | 1-N-R |
Rozmiar koła przód (") | 8 |
Rozmiar koła tył (") | 8 |
Waga pojazdu (kg) | 93 |
Możliwość montażu większych kół | Nie |
Możliwość montażu wyższego siedzenia | Nie |
Możliwość montażu niższego siedzenia | Nie |
Szerokość pojazdu (cm) | 86 |
Długość pojazdu (cm) | 135 |
Wysokość pojazdu (cm) | 81.5 |
Prześwit (cm) | 11 |
Rozstaw osi pojazdu (cm) | 93.5 |
Chłodzony powietrzem | Tak |
Chłodzony cieczą | Nie |
Chłodzony olejem | Nie |
Chłodnica oleju | Nie |
Wtrysk paliwa | Nie |
Marka gaźnika | JK |
Model gaźnika | PZ 19 |
Airbox | Tak |
Rozmiar filtra (mm) | Nie dotyczy |
Regulacja gazu | Tak |
Seryjne lekkie magneto | Nie |
Oznaczenie akumulatora | YTX5L-BS |
Typ akumulatora/baterii | Kwasowo ołowiowy |
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Marka amortyzatora przód | Kayo |
Długość amortyzatora przód (mm) | 265 |
Regulacje amortyzatora przód (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora przód (REB) | Nie |
Rama (Stalowa/Aluminiowa) | Stalowa |
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy) | Stalowy |
Wahacz długość (mm) | 300 |
Łańcuch rozmiar (oznaczenie) | 420 |
Rozmiar opon przód | 19x7-8 |
Rozmiar opon tył | 18x9.5-8 |
Rodzaj układu hamulcowego | Tarczowy hydrauliczny |
Zacisk przód | 2 Zaciski 1 Tłoczkowe |
Zacisk tył | 1 Zacisk 1 Tłoczkowy |
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm) | 110 |
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm) | 180 |
Obręcze kół Stalowe/Aluminiowe | Stalowe |
Marka amortyzatora tył | Kayo |
Długość amortyzatora tył (mm) | 270 |
Regulacje amortyzatora tył (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora tył (REB) | Nie |
Pojemność zbiornika (L) | 4 |
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat) | 7 |
Typ silnika | Czterosuwowy |
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący | 0.05 |
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy | 0.06 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.