Quad Kayo AU125 to znakomity wybór dla młodszych entuzjastów off-roadu oraz rodzin poszukujących pojazdu, który łączy w sobie bezpieczeństwo, wydajność i niezawodność. Oferujący szereg funkcji, ten czterosuwowy quad został zaprojektowany z myślą o wygodzie i radości z jazdy.
Quad Kayo AU125 to solidny pojazd, który oferuje doskonałą kombinację wydajności, bezpieczeństwa i komfortu. Dzięki automatycznej skrzyni biegów, elektrycznemu rozruchowi oraz przemyślanej konstrukcji, jest idealnym wyborem dla młodszych użytkowników oraz ich rodzin. Jego stylowy design i funkcjonalność czynią go atrakcyjną opcją na każdą przygodę off-road.
Dane techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Stopień sprężania | 8 |
Pojemność silnika (cm³) | 124 |
Moc (W) | Nie dotyczy |
Wysokość do siedzenia (cm) | 66.5 |
Ilość oleju w silniku (ml) | 800 |
Stopka boczna | Nie dotyczy |
Stojak w zestawie | Nie dotyczy |
Seryjny cichy tłumik | Nie |
Rozrusznik nożny | Nie |
Rozrusznik elektryczny | Tak |
Rozrusznik na linkę | Nie |
Tryby prędkości (pojazdy elektryczne) | Nie dotyczy |
Skrzynia (ile biegów) | 1 |
Bieg wsteczny | Tak |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna |
Układ biegów | 1-N-R |
Rozmiar koła przód (") | 8 |
Rozmiar koła tył (") | 8 |
Waga pojazdu (kg) | 98 |
Możliwość montażu większych kół | Nie |
Możliwość montażu wyższego siedzenia | Nie |
Możliwość montażu niższego siedzenia | Nie |
Szerokość pojazdu (cm) | 86 |
Długość pojazdu (cm) | 138 |
Wysokość pojazdu (cm) | 81.5 |
Prześwit (cm) | 11 |
Rozstaw osi pojazdu (cm) | 93.3 |
Chłodzony powietrzem | Tak |
Chłodzony cieczą | Nie |
Chłodzony olejem | Nie |
Chłodnica oleju | Nie |
Wtrysk paliwa | Nie |
Marka gaźnika | JK |
Model gaźnika | PZ 22 |
Airbox | Tak |
Rozmiar filtra (mm) | Nie dotyczy |
Regulacja gazu | Tak |
Seryjne lekkie magneto | Nie |
Oznaczenie akumulatora | YTX5L-BS |
Typ akumulatora/baterii | Kwasowo ołowiowy |
Napięcie Volt (V) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Pojemność akumulatora (Ah) Pojazd elektryczny | Nie dotyczy |
Marka amortyzatora przód | Kayo |
Długość amortyzatora przód (mm) | 260 |
Regulacje amortyzatora przód (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora przód (REB) | Nie |
Rama (Stalowa/Aluminiowa) | Stalowa |
Wahacz tył (Stalowy/Aluminiowy) | Stalowy |
Wahacz długość (mm) | 300 |
Łańcuch rozmiar (oznaczenie) | 420 |
Rozmiar opon przód | 19x7-8 |
Rozmiar opon tył | 18x9.5-8 |
Rodzaj układu hamulcowego | Tarczowy hydrauliczny |
Zacisk przód | 2 Zaciski 1 Tłoczkowe |
Zacisk tył | 1 Zacisk 1 Tłoczkowy |
Średnica tarczy hamulcowej przód (mm) | 110 |
Średnica tarczy hamulcowej tył (mm) | 110 |
Obręcze kół | Stalowe |
Marka amortyzatora tył | Kayo |
Długość amortyzatora tył (mm) | 255 |
Regulacje amortyzatora tył (COM) | Nie |
Regulacje amortyzatora tył (REB) | Nie |
Pojemność zbiornika (L) | 4.5 |
Zalecany wiek minimalny (od ilu lat) | 7 |
Typ silnika | Czterosuwowy |
Zalecany luz zaworowy- zawór ssący | 0.05 |
Zalecany luz zaworowy- zawór wydechowy | 0.06 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.